| |

|
ÜFE ve TÜFE Değişim Oranları |
2001 | TEFE | TÜFE | Yıllık Artış(%) | Aylık Artış(%) | Yıllık Artış (%) | Aylık Artış (%) | OCAK | 28.3 | 2.3 | 35.9 | 2.5 | ŞUBAT | 26.5 | 2.6 | 33.4 | 1.8 | MART | 35.1 | 10.1 | 37.5 | 6.1 | NİSAN | 50.9 | 14.4 | 48.3 | 10.3 | MAYIS | 57.7 | 6.3 | 52.4 | 5.1 | HAZİRAN | 61.8 | 2.9 | 56.1 | 3.1 | TEMMUZ | 65.4 | 3.3 | 56.3 | 2.4 | AĞUSTOS | 69.6 | 3.5 | 57.5 | 2.9 | EYLÜL | 74.7 | 5.4 | 61.8 | 5.9 | EKİM | 81.4 | 6.7 | 66.5 | 6.1 | KASIM | 84.5 | 4.2 | 67.3 | 4.2 | ARALIK | 88.6 | 4.1 | 68.5 | 3.2 |
| | | | | | | | 2002 | TEFE | TÜFE | Yıllık Artış(%) | Aylık Artış(%) | Yıllık Artış (%) | Aylık Artış (%) | OCAK | 92.0 | 4.2 | 73.2 | 5.3 | ŞUBAT | 91.8 | 2.6 | 73.1 | 1.8 | MART | 77.5 | 1.9 | 65.1 | 1.2 | NİSAN | 58.0 | 1.8 | 52.7 | 2.1 | MAYIS | 49.3 | 0.4 | 46.2 | 0.6 | HAZİRAN | 46.8 | 1.2 | 42.6 | 0.6 | TEMMUZ | 45.9 | 2.7 | 41.3 | 1.4 | AĞUSTOS | 43.9 | 2.1 | 40.2 | 2.2 | EYLÜL | 40.9 | 3.1 | 37.0 | 3.5 | EKİM | 36.1 | 3.1 | 33.4 | 3.3 | KASIM | 32.8 | 1.6 | 31.8 | 2.9 | ARALIK | 30.8 | 2.6 | 29.7 | 1.6 |
| | | | | | | | 2003 | TEFE | TÜFE | Yıllık Artış(%) | Aylık Artış(%) | Yıllık Artış (%) | Aylık Artış (%) | OCAK | 32.6 | 5.6 | 26.4 | 2.6 | ŞUBAT | 33.4 | 3.1 | 27.0 | 2.3 | MART | 35.2 | 3.2 | 29.4 | 3.1 | NİSAN | 35.1 | 1.8 | 29.5 | 2.1 | MAYIS | 33.7 | -0.6 | 30.7 | 1.6 | HAZİRAN | 29.6 | -1.9 | 29.8 | -0.2 | TEMMUZ | 25.6 | -0.5 | 27.4 | -0.4 | AĞUSTOS | 22.7 | -0.2 | 24.9 | 0.2 | EYLÜL | 19.1 | 0.1 | 23.0 | 1.9 | EKİM | 16.1 | 0.6 | 20.8 | 1.4 | KASIM | 16.2 | 1.7 | 19.3 | 1.6 | ARALIK | 13,9 | 0,6 | 18,4 | 0,9 |
| | | | | | | | 2004 | TEFE | TÜFE | Yıllık Artış(%) | Aylık Artış(%) | Yıllık Artış (%) | Aylık Artış (%) | OCAK | 10,8 | 2,6 | 16,2 | 0,7 | ŞUBAT | 9,14 | 1,64 | 14,28 | 0,55 | MART | 7,97 | 2,10 | 11,83 | 0,89 | NİSAN | 8,91 | 2,65 | 10,18 | 0,59 | MAYIS | 9,56 | -0,03 | 8,88 | 0,38 | HAZİRAN | 10,53 | -1,05 | 8,93 | -0,13 | TEMMUZ | 9,44 | -1,52 | 9,57 | 0,22 | AĞUSTOS | 10,52 | 0,79 | 10,04 | 0,58 | EYLÜL | 12,50 | 1,85 | 9 | 0,94 | EKİM | 15,48 | 3,23 | 9,86 | 2,22 | KASIM | 14,40 | 0,75 | 9,79 | 1,54 | ARALIK | 13,84 | 0,13 | 9,32 | 0,45 |
| | | | | | | | 2005 | ÜFE | TÜFE | Yıllık Artış(%) | Aylık Artış(%) | Yıllık Artış (%) | Aylık Artış (%) | OCAK | 10,70 | -0,41 | 9,23 | 0,55 | ŞUBAT | 10,58 | 0,11 | 8,69 | 0,02 | MART | 11,33 | 1,26 | 7,94 | 0,26 | NİSAN | 10,17 | 1,21 | 8,18 | 0,71 | MAYIS | 5,59 | 0,20 | 8,70 | 0,92 | HAZİRAN | 4,25 | -0,48 | 8,95 | 0,10 | TEMMUZ | 4,26 | -0,74 | 7,82 | -0,57 | AĞUSTOS | 4,32 | 1,04 | 7,91 | 0,85 | EYLÜL | 4,38 | 0,78 | 7,99 | 1,02 | EKİM | 2,57 | 0,68 | 7,52 | 1,79 | KASIM | 1,60 | -0,95 | 7,61 | 1,40 | ARALIK | 2,66 | -0,04 | 7,72 | 0,42 |
| | | | | | | | 2006 | ÜFE | TÜFE | Yıllık Artış(%) | Aylık Artış(%) | Yıllık Artış (%) | Aylık Artış (%) | OCAK | 5,11 | 1,96 | 7,93 | 0,75 | ŞUBAT | 5,26 | 0,26 | 8,15 | 0,22 | MART | 4,21 | 0,25 | 8,16 | 0,27 | NİSAN | 4,96 | 1,94 | 8,83 | 1,34 | MAYIS | 7,66 | 2,77 | 9,86 | 1,88 | HAZİRAN | 12,52 | 4,02 | 10,12 | 0,34 | TEMMUZ | 14,34 | 0,86 | 11,69 | 0,85 | AĞUSTOS | 12,32 | -0,75 | 10,26 | -0,44 | EYLÜL | 11,19 | -0,23 | 10,55 | 1,29 | EKİM | 10,94 | 0,45 | 9,98 | 1,27 | KASIM | 11,67 | -0,29 | 9,86 | 1,29 | ARALIK | 11,58 | -0,12 | 9,65 | 0,23 |
| | | | | | | | 2007 | ÜFE | TÜFE | Yıllık Artış(%) | Aylık Artış(%) | Yıllık Artış (%) | Aylık Artış (%) | OCAK | 9,37 | -0,05 | 9,93 | 1 | ŞUBAT | 10,13 | 0,95 | 10,16 | 0,43 | MART | 10,92 | 0,97 | 10,86 | 0,92 | NİSAN | 9,68 | 0,80 | 10,72 | 1,21 | MAYIS | 7,14 | 0,39 | 9,23 | 0,50 | HAZİRAN | 2,89 | -0,11 | 8,60 | -0,24 | TEMMUZ | 2,08 | 0,06 | 6,90 | -0,73 | AĞUSTOS | 3,72 | 0,85 | 7,39 | 0,02 | EYLÜL | 5,02 | 1,02 | 7,12 | 1,03 | EKİM | 4,41 | -0,13 | 7,70 | 1,81 | KASIM | 5,65 | 0,89 | 8,40 | 1,95 | ARALIK | 5,94 | 0,15 | 8,39 | 0,22 |
| | | | | | | | 2008 | | ÜFE | TÜFE | | Yıllık Artış(%) | Aylık Artış(%) | Yıllık Artış (%) | Aylık Artış (%) | | OCAK | 6,44 | 0,42 | 8,17 | 0,80 | | ŞUBAT | 8,15 | 2,56 | 9,10 | 1,29 | | MART | 10,50 | 3,17 | 9,15 | 0,96 | | NİSAN | 14,56 | 4,50 | 9,66 | 1,68 | | MAYIS | 16,53 | 2,12 | 10,74 | 1,49 | | HAZİRAN | 17,03 | 0,32 | 10,61 | -0,36 | | TEMMUZ | 18,41 | 1,25 | 12,06 | 0,58 | | AĞUSTOS | 14,67 | -2,34 | 11,77 | -0,24 | | EYLÜL | 12,49 | -0,90 | 11,13 | 0,45 | | EKİM | 13,29 | 0,57 | 11,99 | 2,60 | | KASIM | 12,25 | -0,03 | 10,76 | 0,83 | | ARALIK | 8,11 | -3,54 | 10,06 | -0,41 |
| | | | | | | | 2009 | | ÜFE | TÜFE | | Yıllık Artış(%) | Aylık Artış(%) | Yıllık Artış (%) | Aylık Artış (%) | | OCAK | 7,90 | 0,23 | 9,50 | 0,29 | | ŞUBAT | 6,43 | 1,40 | 7,73 | -0,34 | | MART | | | | | | NİSAN | | | | | | MAYIS | | | | | | HAZİRAN | | | | | | TEMMUZ | | | | | | AĞUSTOS | | | | | | EYLÜL | | | | | | EKİM | | | | | | KASIM | | | | | | ARALIK | | | | |
| | | | |
|
Üste Git
ABIGEM - KAYSERİ
Cumhuriyet Mah. Tennuri Sok. No:8 38040 Melikgazi / Kayseri
Tel : 0 352 232 11 59 (218)

|
|
| |
|
Kayseri İli Yılın Ahisi Anketi |
|
New Page 1
Daha önce yayınlamış
olduğumuz anket uygulamasında illegal ve abartılı oy kullanımlarından dolayı,
anketimiz reel ip (ADSL modem ipsi) kontrollu ve
illegal kullanılmış olan
oyların hepsi elenmiş
olarak yeniden sunulmuştur.
|
|
DÖVİZ KURU |
|
USD Alış |
1.4984 |
|
USD Satış |
1.5089 |
|
EURO Alış |
1.9228 |
|
EURO Satış |
1.9363 |
|
|
KİMLER ONLİNE |
|
Şu anda 16 ziyaretçi çevrimiçi |
|
|
|